Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
4 Corner Kicks 7
-
0 Corner Kicks(HT) 7
-
8 Shots 11
-
4 Shots on Target 7
-
124 Attack 89
-
100 Dangerous Attack 75
-
59% Possession 41%
-
11 Fouls 9
-
0 Yellow Cards 1
-
4 Shots off Target 4
-
9 Free Kicks 15
-
40% Possession(HT) 60%
-
4 Offsides 0
-
38 Throw ins 22
-
0 Corner Kicks 7
-
1 Shots 8
-
0 Shots on Target 5
-
49 Attack 54
-
32 Dangerous Attack 51
-
40% Possession 60%
-
6 Fouls 7
-
1 Shots off Target 3
-
7 Free Kicks 8
-
2 Offsides 0
-
16 Throw ins 13
-
4 Corner Kicks 0
-
7 Shots 3
-
4 Shots on Target 2
-
75 Attack 35
-
68 Dangerous Attack 24
-
78% Possession 22%
-
5 Fouls 2
-
0 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 1
-
2 Free Kicks 7
-
2 Offsides 0
-
22 Throw ins 9
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT0 - 4
90+2'
Leguizamon Samudio F. S.
89'
G.Marecos
Jorge Sanguina
58'
49'
HT0 - 2
35'
Gaona M.
2'
Brahian Fernández
FT0 - 4
No Events
HT0 - 4
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
8%
15%
8%
17%
17%
26%
20%
8%
20%
8%
25%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
17%
9%
21%
16%
10%
9%
21%
26%
21%
26%
7%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 1.3
-
1.1 Loss 1.1
-
13.2 Shot(OT) 9.3
-
4.7 Corner 5.1
-
2.2 Yellow Card 2.4
-
10.9 Fouls 10.4
-
53.2% Possession 51.3%