Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 7
-
3 Corner Kicks(HT) 3
-
9 Shots 9
-
6 Shots on Target 5
-
83 Attack 93
-
63 Dangerous Attack 67
-
43% Possession 57%
-
2 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 4
-
42% Possession(HT) 58%
-
3 Corner Kicks 3
-
2 Shots 3
-
1 Shots on Target 1
-
43 Attack 42
-
26 Dangerous Attack 28
-
42% Possession 58%
-
1 Shots off Target 2
-
2 Corner Kicks 4
-
7 Shots 6
-
5 Shots on Target 4
-
40 Attack 51
-
37 Dangerous Attack 39
-
44% Possession 56%
-
2 Yellow Cards 1
-
2 Shots off Target 2
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT2 - 1
E.McLaughlin
57'
Houston J.
55'
51'
Brennan S.
Couto B.
50'
HT1 - 1
25'
Tollett C.
Amond P.
17'
FT2 - 1
90+3'
11th Corner
77'
76'
75'
8th Corner
70'
68'
E.McLaughlin
57'
Houston J.
55'
51'
Brennan S.
Couto B.
50'
HT1 - 1
6th Corner
42'
5th Corner
37'
25'
Tollett C.
25'
23'
19'
Amond P.
17'
1st Corner
16'
Injury and Suspension
-
Oisin Hand5
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
11%
22%
11%
11%
24%
14%
13%
22%
13%
5%
26%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
15%
12%
19%
12%
12%
20%
10%
22%
10%
16%
31%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.1 Goal 1.3
-
1.2 Loss 1.1
-
15.2 Shot(OT) 7.6
-
5.8 Corner 5.6
-
2.6 Yellow Card 3.2
-
15.0 Fouls 11.3
-
38.3% Possession 53.6%