Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 4
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
16 Shots 10
-
7 Shots on Target 5
-
108 Attack 109
-
66 Dangerous Attack 48
-
52% Possession 48%
-
16 Fouls 14
-
2 Yellow Cards 2
-
9 Shots off Target 5
-
14 Free Kicks 16
-
58% Possession(HT) 42%
-
17 Throw ins 20
-
4 Corner Kicks 1
-
10 Shots 3
-
4 Shots on Target 3
-
53 Attack 44
-
39 Dangerous Attack 11
-
58% Possession 42%
-
8 Fouls 9
-
0 Yellow Cards 1
-
6 Shots off Target 0
-
9 Free Kicks 8
-
7 Throw ins 11
-
2 Corner Kicks 3
-
6 Shots 7
-
3 Shots on Target 2
-
55 Attack 65
-
27 Dangerous Attack 37
-
46% Possession 54%
-
8 Fouls 5
-
2 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 5
-
5 Free Kicks 8
-
10 Throw ins 9
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT2 - 2
90'
90'
80'
Gabi
70'
HT2 - 1
Carvalho A.
45'
37'
Gower J.
24'
21'
Tan O.
FT2 - 2
No Events
HT2 - 2
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
0%
16%
0%
13%
0%
20%
0%
16%
0%
7%
0%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
0%
13%
0%
17%
0%
22%
0%
15%
0%
15%
0%
15%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.0 Goal 1.5
-
0.0 Loss 1.9
-
0.0 Shot(OT) 8.6
-
0.0 Corner 5.2
-
0.0 Yellow Card 1.5
-
0.0 Fouls 10.0
-
0.0% Possession 55.8%