Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
4 Corner Kicks 3
-
4 Corner Kicks(HT) 0
-
13 Shots 16
-
2 Shots on Target 4
-
75 Attack 88
-
55 Dangerous Attack 91
-
52% Possession 48%
-
10 Fouls 12
-
4 Yellow Cards 2
-
7 Shots off Target 9
-
4 Blocked 3
-
12 Free Kicks 10
-
53% Possession(HT) 47%
-
415 Pass 384
-
78% Pass Success 72%
-
4 Offsides 4
-
0 Heads 1
-
3 Saves 1
-
8 Tackles 11
-
13 Throw ins 25
-
10 Intercept 6
-
4 Cross Success 5
-
22 Long Passes 32
-
1.12 expected Goal(xG) 1.21
-
4 Corner Kicks 0
-
11 Shots 7
-
1 Shots on Target 1
-
51 Attack 38
-
38 Dangerous Attack 37
-
53% Possession 47%
-
4 Fouls 7
-
3 Yellow Cards 1
-
6 Shots off Target 5
-
4 Blocked 1
-
7 Free Kicks 4
-
219 Pass 199
-
82% Pass Success 75%
-
1 Offsides 2
-
1 Saves 1
-
6 Tackles 7
-
6 Throw ins 9
-
4 Intercept 2
-
3 Cross Success 1
-
14 Long Passes 20
-
0.72 expected Goal(xG) 0.56
-
0 Corner Kicks 3
-
2 Shots 9
-
1 Shots on Target 3
-
24 Attack 50
-
17 Dangerous Attack 54
-
50% Possession 50%
-
6 Fouls 5
-
1 Yellow Cards 1
-
1 Shots off Target 4
-
0 Blocked 2
-
5 Free Kicks 6
-
196 Pass 185
-
73% Pass Success 69%
-
3 Offsides 2
-
0 Heads 1
-
2 Saves 0
-
2 Tackles 4
-
7 Throw ins 16
-
6 Intercept 4
-
1 Cross Success 4
-
8 Long Passes 12
-
0.4 expected Goal(xG) 0.65
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT1 - 1
Rolfini A.
80'
63'
Cappelletti D.
55'
Cappelletti D.
Ciuferri F.
Rolfini A.
Samuele Parlati
46'
HT0 - 0
45'
Bove D.
Pirola F.
45'
Ciappellano D.
43'
Lopes E.
42'
FT1 - 1
No Events
HT1 - 1
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
0%
7%
9%
21%
19%
14%
19%
9%
25%
21%
25%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
18%
10%
12%
7%
6%
25%
15%
14%
18%
25%
28%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.8 Goal 1.0
-
1.4 Loss 1.3
-
10.0 Shot(OT) 8.4
-
2.6 Corner 4.4
-
2.2 Yellow Card 1.7
-
11.0 Fouls 14.5
-
50.2% Possession 52.9%