Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 3
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
5 Shots 3
-
2 Shots on Target 1
-
11 Attack 8
-
7 Dangerous Attack 5
-
50% Possession 50%
-
12 Fouls 5
-
1 Yellow Cards 0
-
3 Shots off Target 2
-
5 Free Kicks 13
-
50% Possession(HT) 50%
-
1 Offsides 0
-
16 Throw ins 12
-
2 Corner Kicks 2
-
5 Shots 2
-
2 Shots on Target 1
-
11 Attack 8
-
7 Dangerous Attack 5
-
50% Possession 50%
-
9 Fouls 3
-
3 Shots off Target 1
-
3 Free Kicks 10
-
1 Offsides 0
-
11 Throw ins 8
-
1 Corner Kicks 1
-
0 Shots 1
-
50% Possession 50%
-
3 Fouls 2
-
1 Yellow Cards 0
-
0 Shots off Target 1
-
2 Free Kicks 3
-
5 Throw ins 4
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT1 - 3
Karrica B.
51'
HT1 - 3
No Events
FT1 - 3
56'
Karrica B.
51'
HT0 - 0
45+3'
3rd Corner
39'
2nd Corner
37'
26'
Injury and Suspension
-
17Rajmond MarinajLedio Beqja-
-
-Emiljano MihanaGuillem Jaime22
-
-Renato HaliliSoumaila Bakayoko9
-
-Orgito RuciBjorni Duka-
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
18%
12%
13%
16%
21%
25%
7%
10%
13%
5%
26%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
8%
20%
14%
11%
12%
16%
19%
23%
19%
13%
25%
9%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 2.4
-
1.2 Loss 1.2
-
6.0 Shot(OT) 11.7
-
3.0 Corner 5.2
-
3.0 Yellow Card 2.4
-
19.0 Fouls 13.1
-
48.3% Possession 46.0%