Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
4 Corner Kicks 6
-
0 Corner Kicks(HT) 4
-
17 Shots 12
-
9 Shots on Target 4
-
130 Attack 107
-
81 Dangerous Attack 67
-
67% Possession 33%
-
9 Fouls 13
-
1 Yellow Cards 5
-
0 Red Cards 2
-
8 Shots off Target 8
-
16 Free Kicks 14
-
64% Possession(HT) 36%
-
5 Offsides 3
-
27 Throw ins 18
-
0 Corner Kicks 4
-
7 Shots 12
-
5 Shots on Target 4
-
64 Attack 61
-
38 Dangerous Attack 36
-
64% Possession 36%
-
4 Fouls 3
-
0 Yellow Cards 1
-
2 Shots off Target 8
-
4 Free Kicks 7
-
3 Offsides 1
-
20 Throw ins 12
-
4 Corner Kicks 2
-
10 Shots 0
-
4 Shots on Target 0
-
66 Attack 46
-
43 Dangerous Attack 31
-
70% Possession 30%
-
5 Fouls 10
-
1 Yellow Cards 4
-
0 Red Cards 2
-
6 Shots off Target 0
-
12 Free Kicks 7
-
2 Offsides 2
-
7 Throw ins 6
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT2 - 1
90+2'
Zehir E.
90'
Sprekelmeyer L.
90'
Sprekelmeyer L.
83'
Zehir E.
Berner J.
77'
P.Lehmann
67'
Heike T.
53'
47'
Oliver Schmitt
HT0 - 1
45+1'
Oliver Schmitt
44'
Nadj N.
FT2 - 1
No Events
HT2 - 1
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
18%
13%
8%
11%
18%
24%
24%
16%
12%
6%
17%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
4%
7%
6%
12%
19%
22%
26%
10%
21%
20%
21%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.5 Goal 2.9
-
2.1 Loss 1.8
-
11.7 Shot(OT) 12.8
-
3.7 Corner 6.8
-
2.3 Yellow Card 3.2
-
11.0 Fouls 18.0
-
54.2% Possession 46.8%