Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 5
-
4 Corner Kicks(HT) 2
-
16 Shots 19
-
6 Shots on Target 5
-
77 Attack 87
-
40 Dangerous Attack 68
-
50% Possession 50%
-
9 Fouls 11
-
2 Yellow Cards 1
-
10 Shots off Target 14
-
16 Free Kicks 10
-
57% Possession(HT) 43%
-
1 Offsides 4
-
27 Throw ins 16
-
4 Corner Kicks 2
-
42 Attack 49
-
16 Dangerous Attack 36
-
57% Possession 43%
-
3 Fouls 5
-
0 Yellow Cards 1
-
8 Free Kicks 4
-
1 Offsides 2
-
13 Throw ins 8
-
1 Corner Kicks 3
-
35 Attack 38
-
24 Dangerous Attack 32
-
43% Possession 57%
-
6 Fouls 6
-
2 Yellow Cards 0
-
8 Free Kicks 6
-
0 Offsides 2
-
14 Throw ins 8
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT3 - 1
Ando R.
90+6'
Kawasaki S.
Marc Vito
90+2'
Kawasaki S.
81'
Taisei Ishii
72'
HT1 - 1
45'
Kikuchi S.
Togashi Y.
Shota Kawanishi
27'
22'
Kohei Tanabe
Suzuki J.
FT3 - 1
Ando R.
90+6'
Kawasaki S.Marc Vito
90+2'
90+1'
9th Corner
86'
Kawasaki S.
81'
77'
Taisei Ishii
72'
69'
HT1 - 1
6th Corner
45+3'
45'
Kikuchi S.
38'
Togashi Y.Shota Kawanishi
27'
25'
22'
Kohei TanabeSuzuki J.
3rd Corner
18'
2nd Corner
16'
1st Corner
6'
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
20%
7%
8%
17%
20%
22%
17%
15%
15%
10%
15%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
16%
17%
14%
10%
16%
10%
19%
28%
17%
12%
16%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.9 Goal 1.2
-
2.2 Loss 1.5
-
14.9 Shot(OT) 11.5
-
2.5 Corner 4.6
-
1.6 Yellow Card 1.4
-
9.2 Fouls 9.2
-
48.7% Possession 52.2%