Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
2 Corner Kicks 8
-
0 Corner Kicks(HT) 5
-
6 Shots 11
-
3 Shots on Target 7
-
91 Attack 77
-
53 Dangerous Attack 40
-
50% Possession 50%
-
11 Fouls 5
-
1 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 4
-
9 Free Kicks 13
-
52% Possession(HT) 48%
-
2 Offsides 4
-
8 Throw ins 24
-
0 Corner Kicks 5
-
2 Shots 4
-
1 Shots on Target 1
-
52% Possession 48%
-
6 Fouls 5
-
0 Yellow Cards 1
-
1 Shots off Target 3
-
5 Free Kicks 6
-
4 Throw ins 10
-
2 Corner Kicks 3
-
4 Shots 7
-
2 Shots on Target 6
-
48% Possession 52%
-
5 Fouls 0
-
1 Yellow Cards 0
-
2 Shots off Target 1
-
4 Free Kicks 7
-
2 Offsides 4
-
4 Throw ins 14
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT2 - 1
Yamamoto S.
Tojo A.
88'
Yamamoto S.
Ryo Arai
66'
58'
Kosei Ashibe
Yuki O.
Sang Yeong Jeong
54'
HT0 - 0
17'
Shimizu K.
FT2 - 1
90'
Tojo A.
88'
9th Corner
81'
78'
7th Corner
71'
Ryo Arai
66'
58'
Kosei AshibeYuki O.
Sang Yeong Jeong
54'
50'
HT0 - 0
45'
39'
26'
23'
17'
Shimizu K.
12'
Injury and Suspension
-
6Hayato Nukui
-
10Naoto Miki
-
22Ibuki Yoshida
-
24Kagetora Hoshi
-
-Jun Katori
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
10%
11%
14%
16%
23%
20%
14%
14%
10%
22%
23%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
9%
11%
17%
8%
9%
20%
15%
18%
17%
13%
28%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 2.2
-
1.6 Loss 1.8
-
13.7 Shot(OT) 13.2
-
4.3 Corner 4.8
-
1.1 Yellow Card 1.1
-
8.7 Fouls 9.4
-
47.3% Possession 52.8%