Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 2
-
2 Corner Kicks(HT) 0
-
23 Shots 5
-
8 Shots on Target 1
-
71 Attack 52
-
89 Dangerous Attack 45
-
57% Possession 43%
-
13 Fouls 17
-
2 Yellow Cards 2
-
13 Shots off Target 3
-
2 Blocked 1
-
17 Free Kicks 13
-
66% Possession(HT) 34%
-
414 Pass 320
-
89% Pass Success 83%
-
1 Offsides 1
-
1 Heads 0
-
1 Saves 6
-
12 Tackles 7
-
4 Dribbles 5
-
18 Throw ins 14
-
1 Hit The Post 0
-
9 Intercept 4
-
8 Cross Success 0
-
33 Long Passes 23
-
2.21 expected Goal(xG) 0.19
-
2 Corner Kicks 0
-
8 Shots 2
-
3 Shots on Target 1
-
37 Attack 25
-
40 Dangerous Attack 23
-
66% Possession 34%
-
9 Fouls 9
-
0 Yellow Cards 1
-
5 Shots off Target 1
-
9 Free Kicks 9
-
271 Pass 140
-
93% Pass Success 83%
-
1 Saves 2
-
4 Tackles 8
-
3 Dribbles 3
-
10 Throw ins 2
-
1 Hit The Post 0
-
5 Intercept 2
-
2 Cross Success 0
-
14 Long Passes 12
-
1.34 expected Goal(xG) 0.04
-
3 Corner Kicks 2
-
15 Shots 3
-
5 Shots on Target 0
-
34 Attack 27
-
49 Dangerous Attack 22
-
45% Possession 55%
-
4 Fouls 8
-
2 Yellow Cards 1
-
8 Shots off Target 2
-
2 Blocked 1
-
8 Free Kicks 4
-
143 Pass 180
-
81% Pass Success 83%
-
1 Offsides 1
-
1 Heads 0
-
0 Saves 4
-
8 Tackles 1
-
1 Dribbles 2
-
8 Throw ins 12
-
1 Hit The Post 0
-
4 Intercept 2
-
6 Cross Success 0
-
19 Long Passes 11
-
0.87 expected Goal(xG) 0.15
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT2 - 0
81'
Layton S.
Thomas J.
Rempel M.
75'
Armas J.
62'
Dias T.
57'
HT1 - 0
Smith J.
45'
27'
Moore D.
FT2 - 0
No Events
HT2 - 0
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
21%
9%
7%
9%
26%
25%
14%
15%
14%
18%
12%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
9%
11%
15%
18%
9%
18%
13%
16%
25%
18%
22%
15%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.6 Goal 1.1
-
1.5 Loss 2.0
-
13.0 Shot(OT) 15.6
-
5.4 Corner 4.6
-
2.6 Yellow Card 2.7
-
13.3 Fouls 12.7
-
49.0% Possession 44.3%