Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 5
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
14 Shots 18
-
9 Shots on Target 5
-
149 Attack 138
-
82 Dangerous Attack 64
-
51% Possession 49%
-
7 Fouls 15
-
0 Yellow Cards 4
-
3 Shots off Target 10
-
2 Blocked 3
-
15 Free Kicks 7
-
47% Possession(HT) 53%
-
373 Pass 356
-
75% Pass Success 71%
-
3 Offsides 1
-
1 Heads 0
-
4 Saves 5
-
3 Tackles 14
-
8 Dribbles 5
-
22 Throw ins 18
-
0 Hit The Post 1
-
4 Tackle Success 14
-
15 Intercept 2
-
3 Cross Success 7
-
46 Long Passes 49
-
2.29 expected Goal(xG) 1.34
-
1 Corner Kicks 1
-
6 Shots 9
-
4 Shots on Target 2
-
71 Attack 71
-
37 Dangerous Attack 27
-
47% Possession 53%
-
3 Fouls 4
-
0 Yellow Cards 1
-
1 Shots off Target 5
-
1 Blocked 2
-
4 Free Kicks 3
-
184 Pass 205
-
75% Pass Success 71%
-
1 Offsides 0
-
1 Heads 0
-
2 Saves 1
-
0 Tackles 7
-
3 Dribbles 3
-
13 Throw ins 14
-
0 Hit The Post 1
-
10 Intercept 0
-
2 Cross Success 4
-
26 Long Passes 23
-
1.34 expected Goal(xG) 0.74
-
5 Corner Kicks 4
-
8 Shots 9
-
5 Shots on Target 3
-
78 Attack 67
-
45 Dangerous Attack 37
-
55% Possession 45%
-
4 Fouls 11
-
0 Yellow Cards 3
-
2 Shots off Target 5
-
1 Blocked 1
-
11 Free Kicks 4
-
189 Pass 151
-
76% Pass Success 70%
-
2 Offsides 1
-
2 Saves 4
-
3 Tackles 7
-
5 Dribbles 2
-
9 Throw ins 4
-
5 Intercept 2
-
1 Cross Success 3
-
20 Long Passes 26
-
0.95 expected Goal(xG) 0.6
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT4 - 1
90+2'
Rito E.
Olney Jr C.
78'
71'
Sadlier K.
66'
Jean Mota
64'
Emil Jaaskelainen
HT3 - 0
39'
Alvarado V.
M.Anderson
35'
Mangione P.
Olney Jr C.
27'
Mangione P.
M.Anderson
8'
FT4 - 1
No Events
HT4 - 1
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
18%
14%
11%
11%
29%
22%
14%
20%
22%
8%
3%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
16%
15%
11%
20%
17%
12%
17%
12%
9%
28%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 1.3
-
1.7 Loss 3.0
-
14.4 Shot(OT) 15.8
-
4.2 Corner 3.3
-
1.9 Yellow Card 2.7
-
12.2 Fouls 11.4
-
49.0% Possession 45.6%