Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 3
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
10 Shots 11
-
4 Shots on Target 6
-
117 Attack 129
-
72 Dangerous Attack 48
-
44% Possession 56%
-
1 Yellow Cards 1
-
6 Shots off Target 5
-
39% Possession(HT) 61%
-
2 Corner Kicks 2
-
4 Shots 4
-
0 Shots on Target 1
-
39% Possession 61%
-
1 Yellow Cards 0
-
4 Shots off Target 3
-
1 Corner Kicks 1
-
6 Shots 7
-
4 Shots on Target 5
-
49% Possession 51%
-
0 Yellow Cards 1
-
2 Shots off Target 2
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT1 - 3
88'
Oran Brogan
60'
Benny
57'
F.McKenlay
Doyle J.
50'
49'
McNamee T.
HT0 - 0
Butler R.
26'
FT1 - 3
No Events
HT1 - 3
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
20%
15%
14%
7%
11%
15%
11%
7%
26%
23%
14%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
12%
19%
15%
6%
10%
17%
18%
14%
17%
31%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.9 Goal 0.7
-
1.6 Loss 2.6
-
12.1 Shot(OT) 15.6
-
3.2 Corner 2.7
-
2.9 Yellow Card 2.8
-
14.7 Fouls 11.9
-
46.4% Possession 44.0%