Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 9
-
1 Corner Kicks(HT) 6
-
11 Shots 12
-
4 Shots on Target 3
-
68 Attack 70
-
40 Dangerous Attack 45
-
48% Possession 52%
-
2 Yellow Cards 4
-
7 Shots off Target 9
-
44% Possession(HT) 56%
-
1 Corner Kicks 6
-
7 Shots 6
-
3 Shots on Target 0
-
27 Attack 41
-
14 Dangerous Attack 25
-
44% Possession 56%
-
1 Yellow Cards 1
-
4 Shots off Target 6
-
5 Corner Kicks 3
-
4 Shots 6
-
1 Shots on Target 3
-
41 Attack 29
-
26 Dangerous Attack 20
-
52% Possession 48%
-
1 Yellow Cards 3
-
3 Shots off Target 3
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT4 - 3
Mikael Mani Thorfinnsson
90+2'
89'
Jonsson I.
76'
Brynjarsson B.
70'
Gudmundsson A.
Muminovic D.
64'
61'
Radic D.
60'
Atli Thor Gunnarsson
54'
Jonsson T.
HT3 - 0
Camara I.
45'
33'
Thorvarsson T.
Ragnarsson H.
29'
Aron Skuli Brynjarsson
25'
Runar I. E.
6'
FT4 - 3
No Events
HT4 - 3
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
12%
12%
15%
20%
12%
15%
20%
17%
20%
14%
15%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
12%
8%
21%
22%
26%
15%
12%
13%
8%
13%
15%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.1 Goal 2.9
-
1.9 Loss 1.7
-
12.6 Shot(OT) 15.8
-
5.9 Corner 5.1
-
1.8 Yellow Card 2.1
-
7.5 Fouls 10.0
-
43.8% Possession 50.0%