Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 7
-
2 Corner Kicks(HT) 3
-
16 Shots 17
-
8 Shots on Target 3
-
94 Attack 113
-
58 Dangerous Attack 61
-
50% Possession 50%
-
2 Yellow Cards 1
-
8 Shots off Target 14
-
50% Possession(HT) 50%
-
2 Corner Kicks 3
-
6 Shots 8
-
2 Shots on Target 0
-
51 Attack 56
-
27 Dangerous Attack 29
-
50% Possession 50%
-
1 Yellow Cards 1
-
4 Shots off Target 8
-
5 Corner Kicks 4
-
10 Shots 9
-
6 Shots on Target 3
-
43 Attack 57
-
31 Dangerous Attack 32
-
50% Possession 50%
-
1 Yellow Cards 0
-
4 Shots off Target 6
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT3 - 1
Ottesen M.
Gardarsson B.
90+1'
Hlynur Saevar Jonsson
Oskarsson T.
87'
82'
Bjorgvin Brimi Andresson
Kjeld M.
Aron Snaer Gudbjornsson
64'
HT1 - 0
Gudfinnur Thor Leosson
38'
35'
Andri Freyr Jonasson
Sigfusson Kari
25'
FT3 - 1
No Events
HT3 - 1
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
15%
12%
6%
17%
20%
17%
20%
14%
14%
15%
18%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
6%
9%
24%
13%
20%
15%
20%
22%
13%
9%
13%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.7 Goal 1.6
-
1.9 Loss 1.4
-
10.8 Shot(OT) 13.3
-
4.5 Corner 4.6
-
2.7 Yellow Card 1.4
-
10.0 Fouls 9.0
-
51.3% Possession 52.4%