R Team
1 FK Minija FK Minija
2 Babrungas Babrungas
3 NFA Kaunas NFA Kaunas
4 FK Neptunas Klaipeda FK Neptunas Klaipeda
5 FK Tauras Taurage FK Tauras Taurage
6 FK Zalgiris Vilnius B FK Zalgiris Vilnius B
7 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija
8 DFK Dainava Alytus DFK Dainava Alytus
9 Atomsfera Mazeikiai Atomsfera Mazeikiai
10 Lietava Jonava Lietava Jonava
11 Garr and Ava Garr and Ava
12 FK Kauno Zalgiris II FK Kauno Zalgiris II
13 Hegelmann Litauen II Hegelmann Litauen II
14 FK Transinvest II FK Transinvest II
15 Siauliai B Siauliai B
16 Ekranas Panevezys Ekranas Panevezys
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
24 21 1 2 64 63 13 50 87.5 4.2 8.3 2.6 0.5 W W W W W W ?
25 19 4 2 61 43 11 32 76.0 16.0 8.0 1.7 0.4 W D W L W W ?
24 16 2 6 50 43 25 18 66.7 8.3 25.0 1.8 1.0 W W W W W W ?
25 14 2 9 44 33 30 3 56.0 8.0 36.0 1.3 1.2 L L W L W L ?
25 13 4 8 43 43 31 12 52.0 16.0 32.0 1.7 1.2 W D D L L W ?
25 13 4 8 43 38 32 6 52.0 16.0 32.0 1.5 1.3 W W W W W L ?
25 13 4 8 43 39 35 4 52.0 16.0 32.0 1.6 1.4 D W D W W D ?
24 11 7 6 40 34 23 11 45.8 29.2 25.0 1.4 1.0 D D L D L W ?
24 8 6 10 30 37 33 4 33.3 25.0 41.7 1.5 1.4 L D L W L D ?
25 7 6 12 27 28 33 -5 28.0 24.0 48.0 1.1 1.3 L L W D L L ?
24 6 4 14 22 27 30 -3 25.0 16.7 58.3 1.1 1.3 L L L L L L ?
24 7 1 16 22 23 38 -15 29.2 4.2 66.7 1.0 1.6 L W W L W W ?
25 7 1 17 22 30 56 -26 28.0 4.0 68.0 1.2 2.2 L W L W L L ?
25 6 3 16 21 29 58 -29 24.0 12.0 64.0 1.2 2.3 W L L L W L ?
25 4 5 16 17 27 56 -29 16.0 20.0 64.0 1.1 2.2 L W L L L W ?
25 4 2 19 14 25 58 -33 16.0 8.0 76.0 1.0 2.3 L L L W L L ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation