| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Club Lujan |
| 2 |
|
Canuelas FC |
| 3 |
|
Berazategui |
| 4 |
|
Deportivo Espanol |
| 5 |
|
Central Cordoba De Rosario |
| 6 |
|
CA Lugano |
| 7 |
|
Sacachispas |
| 8 |
|
Leones de Rosario |
| 9 |
|
Centro Espanol |
| 10 |
|
Estrella del Sur Alejandro Korn |
| 11 |
|
Mercedes |
| 12 |
|
Juventud Unida |
| 13 |
|
Victoriano Arenas |
| 14 |
|
General Lamadrid |
| 15 |
|
Sportivo Barracas |
| 16 |
|
Central Ballester |
| 17 |
|
Puerto Nuevo |
| 18 |
|
CA Atlas |
| 19 |
|
Defensores de Cambaceres |
| 20 |
|
El Porvenir |
| 21 |
|
Yupanqui |
| 22 |
|
Claypole |
| 23 |
|
CA Fenix Pilar |
| 24 |
|
Deportivo Paraguayo |
| 25 |
|
Leandro N Alem |
| 26 |
|
Uhl Que Sa |
| 27 |
|
Deportivo Muniz |
| 28 |
|
Argentino de Rosario |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 44 | 22 | 22 | 56.7 | 23.3 | 20.0 | 1.5 | 0.7 | D W L W W W ? |
| 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 38 | 21 | 17 | 53.3 | 30.0 | 16.7 | 1.3 | 0.7 | W W W W W W ? |
| 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 35 | 21 | 14 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 1.2 | 0.7 | L D W W D W ? |
| 30 | 11 | 15 | 4 | 48 | 24 | 15 | 9 | 36.7 | 50.0 | 13.3 | 0.8 | 0.5 | D W W D W W ? |
| 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 31 | 22 | 9 | 40.0 | 33.3 | 26.7 | 1.0 | 0.7 | W W W W D W ? |
| 30 | 11 | 13 | 6 | 46 | 33 | 25 | 8 | 36.7 | 43.3 | 20.0 | 1.1 | 0.8 | W D W D D D ? |
| 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 32 | 26 | 6 | 43.3 | 23.3 | 33.3 | 1.1 | 0.9 | L W D L L L ? |
| 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | 27 | 24 | 3 | 36.7 | 40.0 | 23.3 | 0.9 | 0.8 | W W W D D L ? |
| 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 37 | 27 | 10 | 36.7 | 36.7 | 26.7 | 1.2 | 0.9 | W D D D L W ? |
| 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 31 | 29 | 2 | 36.7 | 36.7 | 26.7 | 1.0 | 1.0 | L D L D D W ? |
| 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 29 | 23 | 6 | 36.7 | 33.3 | 30.0 | 1.0 | 0.8 | W L L D W W ? |
| 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 35 | 29 | 6 | 36.7 | 30.0 | 33.3 | 1.2 | 1.0 | W W L L W D ? |
| 30 | 9 | 14 | 7 | 41 | 23 | 19 | 4 | 30.0 | 46.7 | 23.3 | 0.8 | 0.6 | W D D L W D ? |
| 30 | 9 | 13 | 8 | 40 | 23 | 26 | -3 | 30.0 | 43.3 | 26.7 | 0.8 | 0.9 | W L D D D D ? |
| 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 32 | 30 | 2 | 36.7 | 20.0 | 43.3 | 1.1 | 1.0 | D L W L L D ? |
| 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 28 | 28 | 0 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | 0.9 | 0.9 | D W W W D L ? |
| 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 27 | 31 | -4 | 30.0 | 36.7 | 33.3 | 0.9 | 1.0 | L W L L L L ? |
| 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 23 | 26 | -3 | 30.0 | 33.3 | 36.7 | 0.8 | 0.9 | W L D L L D ? |
| 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 25 | 30 | -5 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 0.8 | 1.0 | W D W W D L ? |
| 30 | 7 | 15 | 8 | 36 | 25 | 30 | -5 | 23.3 | 50.0 | 26.7 | 0.8 | 1.0 | D W L W L L ? |
| 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 33 | 34 | -1 | 26.7 | 36.7 | 36.7 | 1.1 | 1.1 | L L L D L D ? |
| 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 24 | 38 | -14 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 0.8 | 1.3 | D L L W W L ? |
| 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 22 | 30 | -8 | 23.3 | 33.3 | 43.3 | 0.7 | 1.0 | D L L D W L ? |
| 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 22 | 38 | -16 | 23.3 | 33.3 | 43.3 | 0.7 | 1.3 | W D W L W D ? |
| 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 29 | 51 | -22 | 26.7 | 23.3 | 50.0 | 1.0 | 1.7 | L L L D L W ? |
| 30 | 5 | 14 | 11 | 29 | 15 | 25 | -10 | 16.7 | 46.7 | 36.7 | 0.5 | 0.8 | W L W D D L ? |
| 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | 20 | 35 | -15 | 16.7 | 36.7 | 46.7 | 0.7 | 1.2 | L L L D L W ? |
| 30 | 3 | 15 | 12 | 24 | 27 | 39 | -12 | 10.0 | 50.0 | 40.0 | 0.9 | 1.3 | L D D L D L ? |



























