| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Angers SCO U19 |
| 2 |
|
USSA Vertou U19 |
| 3 |
|
Guingamp U19 |
| 4 |
|
Nantes U19 |
| 5 |
|
Lorient U19 |
| 6 |
|
Rennes U19 |
| 7 |
|
Brest Stade U19 |
| 8 |
|
SPA Merignacais U19 |
| 9 |
|
Laval U19 |
| 10 |
|
TA Rennes U19 |
| 11 |
|
Beaucouze U19 |
| 12 |
|
Stade Briochin U19 |
| 13 |
|
Stade Poitevin U19 |
| 14 |
|
Saint Lo Manche FC U19 |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 24 | 5 | 19 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 4.8 | 1.0 | D W W W W ? |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 5 | 4 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 1.8 | 1.0 | W L W W W ? |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 3 | 13 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 3.2 | 0.6 | D D W W W ? |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 4 | 5 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | W W D W D ? |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 15 | 2 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 3.4 | 3.0 | W W W L L ? |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 1.6 | 1.0 | L D D W W ? |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 2.5 | 1.5 | W L W D ? |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.8 | 1.2 | W D W L L ? |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | -2 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 1.0 | 1.4 | L L W L W ? |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 2.0 | 3.5 | W L L W ? |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 0.8 | 1.4 | L D L W L ? |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 15 | -11 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 0.8 | 3.0 | W L L L L ? |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 17 | -14 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.6 | 3.4 | L L L L L ? |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | -17 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.2 | 3.6 | L L L L L ? |













