| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
AS Slimane |
| 2 |
|
Redeyef |
| 3 |
|
Sfax Railways |
| 4 |
|
AS Kasserine |
| 5 |
|
E. M. Mahdia |
| 6 |
|
Kalaa Sport |
| 7 |
|
Croissant Msaken |
| 8 |
|
BS Bouhajla |
| 9 |
|
AS Megrine |
| 10 |
|
J.S. Kairouanaise |
| 11 |
|
Bouchamma |
| 12 |
|
AS Agareb |
| 13 |
|
Stade Soussien |
| 14 |
|
Stade Gabesien |
| 15 |
|
A.S Ariana |
| 16 |
|
Olympique du Kef |
| 17 |
|
Union Ksour Essef |
| 18 |
|
E.Gawafel.S.Gafsa |
| 19 |
|
AS Gabes |
| 20 |
|
Sporting Ben Arous |
| 21 |
|
E.S.Beni Khalled |
| 22 |
|
Oceano Kerkennah |
| 23 |
|
Chebba |
| 24 |
|
CO Medenine |
| 25 |
|
Jendouba Sport |
| 26 |
|
CS Korba |
| 27 |
|
US Tataouine |
| 28 |
|
SC Moknine |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | W ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | W ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | W ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | W ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | W ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | W ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | W ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | W ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | W ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | W ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | W ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | D ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | D ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | D ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | D ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | D ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | D ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | L ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | L ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | L ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | L ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | L ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | L ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | L ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | L ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | L ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | L ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | L ? |


























