| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Union Berlin U19 |
| 2 |
|
Hallescher FC U19 |
| 3 |
|
Energie Cottbus U19 |
| 4 |
|
Carl Zeiss Jena U19 |
| 5 |
|
Hertha Berlin U19 |
| 6 |
|
SV Babelsberg 03 U19 |
| 7 |
|
Eintracht Braunschweig U19 |
| 8 |
|
Chemnitzer U19 |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18 | 7 | 11 | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 3.0 | 1.2 | D W W W W W ? |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 12 | 3 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 2.5 | 2.0 | W W L W L W ? |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 8 | 6 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 2.3 | 1.3 | W L L W L W ? |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | -3 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.3 | 1.8 | D L L L W W ? |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 10 | 2 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 2.4 | 2.0 | W L W L L ? |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 2.3 | 2.8 | L L L W L W ? |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 1.0 | 3.2 | L W L W L ? |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 2.5 | 3.8 | W L L L ? |






