R Team
1 Wiliete Wiliete
2 Primeiro de Agosto Primeiro de Agosto
3 Bravos do Maquis Bravos do Maquis
4 Petro Atletico de Luanda Petro Atletico de Luanda
5 Interclube Luanda Interclube Luanda
6 Desportivo Huila Desportivo Huila
7 Estrela Clube 1 de Maio Estrela Clube 1 de Maio
8 CRD Libolo CRD Libolo
9 Kabuscorp do Palanca Kabuscorp do Palanca
10 Progresso da Lunda Sul Progresso da Lunda Sul
11 Recreativo Caala Recreativo Caala
12 FC Luanda FC Luanda
13 CD Sao Salvador CD Sao Salvador
14 Sagrada Esperanca Sagrada Esperanca
15 Cabinda Cabinda
16 Academica Do Lobito Academica Do Lobito
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
5 5 0 0 15 12 1 11 100.0 0.0 0.0 2.4 0.2 W W W W W ?
5 4 1 0 13 9 5 4 80.0 20.0 0.0 1.8 1.0 W W W D W ?
5 4 0 1 12 7 2 5 80.0 0.0 20.0 1.4 0.4 W W L W W ?
4 3 1 0 10 6 0 6 75.0 25.0 0.0 1.5 0.0 D W W W ?
5 3 0 2 9 6 4 2 60.0 0.0 40.0 1.2 0.8 W W L W L ?
5 3 0 2 9 5 4 1 60.0 0.0 40.0 1.0 0.8 L W L W W ?
5 2 1 2 7 6 5 1 40.0 20.0 40.0 1.2 1.0 D L W L W ?
5 2 0 3 6 5 10 -5 40.0 0.0 60.0 1.0 2.0 W L L W L ?
4 1 2 1 5 3 3 0 25.0 50.0 25.0 0.8 0.8 D D L W ?
5 1 2 2 5 4 5 -1 20.0 40.0 40.0 0.8 1.0 D D L W L ?
5 1 1 3 4 5 7 -2 20.0 20.0 60.0 1.0 1.4 D L W L L ?
5 1 1 3 4 5 8 -3 20.0 20.0 60.0 1.0 1.6 D L W L L ?
5 1 1 3 4 2 5 -3 20.0 20.0 60.0 0.4 1.0 L L W L D ?
3 1 0 2 3 4 6 -2 33.3 0.0 66.7 1.3 2.0 L W L ?
5 0 2 3 2 3 8 -5 0.0 40.0 60.0 0.6 1.6 L L L D D ?
5 0 0 5 0 0 9 -9 0.0 0.0 100.0 0.0 1.8 L L L L L ?
  • CAF CL qualifying
  • Relegation