| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 92.3% | 0 | W2 | 95.2 | 70 | 11-1 | 13-1 | 9-1 |
| 24 | 3 | 88.9% | 0.5 | W5 | 97.5 | 76.8 | 13-2 | 11-1 | 8-2 |
| 23 | 4 | 85.2% | 1.5 | W5 | 88.5 | 67.4 | 7-3 | 16-1 | 8-2 |
| 22 | 4 | 84.6% | 2 | W2 | 92.5 | 74.6 | 11-3 | 11-1 | 7-3 |
| 21 | 4 | 84.0% | 2.5 | W4 | 87.4 | 71.3 | 10-4 | 11-0 | 9-1 |
| 21 | 6 | 77.8% | 3.5 | W1 | 84.9 | 71.6 | 14-2 | 7-4 | 6-4 |
| 21 | 6 | 77.8% | 3.5 | W1 | 92.4 | 79.7 | 12-0 | 9-6 | 6-4 |
| 20 | 6 | 76.9% | 4 | L1 | 88.1 | 76.2 | 5-2 | 15-4 | 7-3 |
| 17 | 9 | 65.4% | 7 | L1 | 84.5 | 78.3 | 9-5 | 8-4 | 7-3 |
| 15 | 11 | 57.7% | 9 | W2 | 81.7 | 74.5 | 10-8 | 5-3 | 6-4 |
| 14 | 11 | 56.0% | 9.5 | L1 | 82.8 | 80.2 | 12-5 | 2-6 | 6-4 |
| 14 | 12 | 53.8% | 10 | L5 | 82.8 | 83 | 8-4 | 6-8 | 4-6 |
| 13 | 12 | 52.0% | 10.5 | L1 | 83.3 | 80 | 5-6 | 8-6 | 6-4 |
| 13 | 12 | 52.0% | 10.5 | W1 | 81.4 | 84.9 | 8-2 | 5-10 | 6-4 |
| 13 | 14 | 48.1% | 11.5 | L1 | 91 | 82.9 | 7-8 | 6-6 | 6-4 |
| 13 | 14 | 48.1% | 11.5 | W1 | 83.7 | 83 | 9-7 | 4-7 | 5-5 |
| 12 | 14 | 46.2% | 12 | L2 | 82.3 | 80.5 | 10-6 | 2-8 | 6-4 |
| 12 | 14 | 46.2% | 12 | L3 | 85.7 | 92 | 6-4 | 6-10 | 3-7 |
| 11 | 15 | 42.3% | 13 | W1 | 85.1 | 88.8 | 4-5 | 7-10 | 3-7 |
| 8 | 19 | 29.6% | 16.5 | L4 | 77.3 | 84.6 | 4-10 | 4-9 | 2-8 |
| 7 | 19 | 26.9% | 17 | L1 | 81.3 | 89.3 | 3-10 | 4-9 | 3-7 |
| 5 | 22 | 18.5% | 19.5 | W1 | 82.7 | 102.2 | 3-9 | 2-13 | 2-8 |
| 4 | 22 | 15.4% | 20 | L6 | 80.6 | 95.1 | 2-9 | 2-13 | 2-8 |
| 2 | 12 | 14.3% | 16 | L4 | 59.2 | 86.7 | 2-4 | 0-8 | 1-9 |
| 3 | 19 | 13.6% | 19 | L11 | 77.8 | 102.9 | 3-9 | 0-10 | 0-10 |
| 3 | 24 | 11.1% | 21.5 | L2 | 79.2 | 99 | 2-10 | 1-14 | 1-9 |
| 2 | 24 | 7.7% | 22 | L13 | 84.5 | 108.2 | 1-14 | 1-10 | 0-10 |
| 2 | 25 | 7.4% | 22.5 | L7 | 77.4 | 103.3 | 2-14 | 0-11 | 1-9 |



























