| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 8 | 76.5% | 0 | L5 | 92.9 | 85.5 | 12-5 | 14-3 | 4-6 |
| 25 | 9 | 73.5% | 1 | W4 | 94.6 | 83.2 | 14-3 | 11-6 | 7-3 |
| 25 | 9 | 73.5% | 1 | W6 | 93.4 | 86.8 | 15-2 | 10-7 | 8-2 |
| 25 | 9 | 73.5% | 1 | W3 | 91.6 | 84.6 | 15-2 | 10-7 | 8-2 |
| 24 | 10 | 70.6% | 2 | L1 | 89.6 | 82.8 | 12-5 | 12-5 | 8-2 |
| 22 | 12 | 64.7% | 4 | L1 | 85.5 | 81.4 | 14-3 | 8-9 | 6-4 |
| 19 | 15 | 55.9% | 7 | W2 | 84.8 | 86 | 13-4 | 6-11 | 5-5 |
| 18 | 16 | 52.9% | 8 | L1 | 89.4 | 86.5 | 10-7 | 8-9 | 3-7 |
| 17 | 17 | 50.0% | 9 | L2 | 87.6 | 86.9 | 11-6 | 6-11 | 2-8 |
| 16 | 18 | 47.1% | 10 | W4 | 86.2 | 90.6 | 10-7 | 6-11 | 7-3 |
| 15 | 19 | 44.1% | 11 | L2 | 91 | 93.3 | 8-9 | 7-10 | 5-5 |
| 14 | 20 | 41.2% | 12 | W1 | 85.7 | 88.9 | 9-8 | 5-12 | 3-7 |
| 12 | 22 | 35.3% | 14 | W1 | 89.7 | 92.7 | 8-9 | 4-13 | 6-4 |
| 12 | 22 | 35.3% | 14 | L2 | 84 | 91.1 | 8-9 | 4-13 | 4-6 |
| 10 | 24 | 29.4% | 16 | W1 | 87.1 | 93.4 | 5-12 | 5-12 | 3-7 |
| 10 | 24 | 29.4% | 16 | L1 | 87.5 | 93.2 | 6-11 | 4-13 | 4-6 |
| 10 | 24 | 29.4% | 16 | L3 | 81.3 | 86.2 | 5-12 | 5-12 | 3-7 |
| 6 | 28 | 17.6% | 20 | L4 | 83.8 | 92.7 | 5-12 | 1-16 | 3-7 |

















