| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Zalgiris |
| 2 |
|
Lietkabelis |
| 3 |
|
Gargzdu Gargzdai |
| 4 |
|
Taurage |
| 5 |
|
Jonava |
| 6 |
|
Neptunas Klaipeda |
| 7 |
|
Siauliai |
| 8 |
|
U.Juventus |
| 9 |
|
Lietuvos Rytas |
| 10 |
|
Nevezis Kedainiai |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 100.0% | 0 | W3 | 97.3 | 76 | 1-0 | 2-0 | 3-0 |
| 2 | 1 | 66.7% | 1 | W1 | 82 | 82.3 | 2-0 | 0-1 | 2-1 |
| 2 | 1 | 66.7% | 1 | W2 | 84.7 | 85 | 2-1 | 0-0 | 2-1 |
| 1 | 1 | 50.0% | 1.5 | L1 | 87 | 87.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
| 1 | 1 | 50.0% | 1.5 | W1 | 87.5 | 80 | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
| 1 | 2 | 33.3% | 2 | L1 | 82 | 88 | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
| 1 | 2 | 33.3% | 2 | L1 | 82.3 | 89.3 | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
| 1 | 2 | 33.3% | 2 | W1 | 86.7 | 86.7 | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
| 0 | 0 | 0.0% | 1.5 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 2 | 0.0% | 2.5 | L2 | 71 | 89.5 | 0-0 | 0-2 | 0-2 |









