R Team P W D L Pts
1 5 4 1 0 13
2 6 4 0 2 12
3 6 3 3 0 12
4 6 4 0 2 12
5 5 3 0 2 9
6 5 2 2 1 8
7 5 2 2 1 8
8 5 2 2 1 8
9 6 2 2 2 8
10 4 2 0 2 6
11 6 1 2 3 5
12 6 1 2 3 5
13
TEC TEC
4 1 1 2 4
14 6 0 4 2 4
15 5 1 1 3 4
16 4 0 3 1 3
17 5 0 3 2 3
18 5 0 2 3 2