R Team P W D L Pts
1 30 13 15 2 54
2 30 15 9 6 54
3 30 13 9 8 48
4 30 11 15 4 48
5 30 10 14 6 44
6 30 8 18 4 42
7 30 9 14 7 41
8 30 7 19 4 40
9 30 7 13 10 34
10 30 5 18 7 33
11
HLM HLM
30 5 18 7 33
12 30 5 16 9 31
13 30 7 8 15 29
14 30 3 16 11 25
15 30 4 13 13 25
16 30 3 15 12 24