R Team P W D L Pts
1 30 15 9 6 54
2 30 14 9 7 51
3 30 12 10 8 46
4 30 11 13 6 46
5 30 10 12 8 42
6 30 10 12 8 42
7 30 9 13 8 40
8 30 10 9 11 39
9 30 9 12 9 39
10 30 8 14 8 38
11 30 8 12 10 36
12 30 7 13 10 34
13 30 7 11 12 32
14
HLM HLM
30 6 13 11 31
15 30 8 7 15 31
16 30 6 11 13 29